Novo funcionário

Nome CPF Unidade Setor Função Data admissão Data demissão Ações
Tiger 370.319.915-60 Unidade 02 Contabilidade Contador 25/04/2011
Garrett 712.344.435-38 Unidade 06 Almoxarifado Almoxarife 25/07/2011 25/07/2011
Ashton 768.689.238-72 Unidade 05 Contabilidade Contador 12/01/2009
Cedric 312.768.214-09 Unidade 02 Cozinha Cozinheiro 29/03/2012
Airi 267.309.811-99 Unidade 06 Financeiro Gerente financeiro 28/11/2008
Brielle 007.859.191-04 Unidade 01 Almoxarifado Almoxarife 02/12/2012 02/12/2012
Herrod 997.294.552-95 Unidade 05 Cozinha Ajudante de cozinha 06/08/2012 06/08/2012
Rhona 694.447.880-32 Unidade 06 Cozinha Cozinheiro 14/10/2010
Colleen 799.110.021-95 Unidade 05 Contabilidade Contador 15/09/2009
Sonya 802.430.420-19 Unidade 02 Almoxarifado Almoxarife 13/12/2008 13/12/2008
Jena 845.646.971-88 Unidade 03 Depósito Estoquista 19/12/2008 19/12/2008
Quinn 488.382.001-73 Unidade 02 Contabilidade Contador 03/03/2013 03/03/2013
Charde 202.899.290-59 Unidade 05 Financeiro Gerente financeiro 16/10/2008
Haley 811.577.969-58 Unidade 03 Almoxarifado Almoxarife 18/12/2012
Tatyana 988.660.369-00 Unidade 03 Contabilidade Contador 17/03/2010
Michael 925.875.836-67 Unidade 03 Cozinha Cozinheiro 27/11/2012
Paul 128.346.714-35 Unidade 01 Contabilidade Contador 09/06/2010
Gloria 509.346.886-05 Unidade 01 Cozinha Ajudante de cozinha 10/04/2009
Bradley 340.616.125-14 Unidade 03 Almoxarifado Almoxarife 13/10/2012
Dai 153.038.390-01 Unidade 02 Financeiro Gerente financeiro 26/09/2012
Jenette 715.816.408-03 Unidade 01 Depósito Estoquista 03/09/2011
Yuri 117.668.495-71 Unidade 01 Cozinha Ajudante de cozinha 25/06/2009
Caesar 818.130.851-45 Unidade 01 Contabilidade Contador 12/12/2011
Doris 185.172.464-89 Unidade 04 Almoxarifado Almoxarife 20/09/2010
Angelica 624.248.938-45 Unidade 03 Financeiro Gerente financeiro 09/10/2009